空き状況について
訪問看護・リハビリの空き状況は随時更新しておりますが、ご連絡を頂いた際に満員の場合もございますのでご了承ください。最新の状況はすこまる訪問看護ステーションにお問い合わせをお願いいたします。
訪問看護の空き状況
2025/9/24 現在の空き状況となります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ✖ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ✖ |
| 午後 | ✖ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ✖ |
| 見方 | ○ 空きあり △ 応相談 ✖ 空きなし |
|---|
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 日 | ✖ | ✖ |
| 月 | △ | ○ |
| 火 | ○ | ○ |
| 水 | △ | ○ |
| 木 | ○ | ○ |
| 金 | ○ | △ |
| 土 | ✖ | ✖ |
| 見方 |
|---|
| ○ 空きあり △ 応相談 ✖ 空きなし |
理学療法士の空き状況
2025/7/20 現在の空き状況となります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | ✖ | ○ |
| 午後 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | △ | ✖ | ○ |
| 見方 | ○ 空きあり △ 応相談 ✖ 空きなし |
|---|
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 日 | ✖ | ✖ |
| 月 | ✖ | ✖ |
| 火 | ✖ | ✖ |
| 水 | ✖ | ✖ |
| 木 | ○ | △ |
| 金 | ✖ | ✖ |
| 土 | ○ | ○ |
| 見方 |
|---|
| ○ 空きあり △ 応相談 ✖ 空きなし |